O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou as declarações de bens dos candidatos a reeleição da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Os valores informados pelos concorrentes vão de R$10 mil a R$ 5,7 milhões.
O patrimônio mais alto é o do candidato do Republicanos, Wilson Filho e o mais baixo do candidato do PSB João Gonçalves.
Confira o ranking:
| Candidato / partido | Patrimônio declarado |
| Wilson Filho (Republicanos) | R$5.785.971,96 |
| Camila Toscano (PSDB) | R$5.261.525,55 |
| Cario Roberto (PL) | R$3.406.583,09 |
| Branco Mendes (Republicanos) | R$2.241.774,55 |
| Junior Araújo (PSB) | R$1.660.461,64 |
| Adriano Galdino (Republicanos) | R$1.516.707,22 |
| Hervázio Bezerra (PSB) | R$1.391.828,10 |
| Manoel Ludgério (PSDB) | R$1.342.156,77 |
| Taciano Diniz (União) | R$1.271.411,73 |
| Bosco Carneiro (Republicanos) | R$1.172.843,26 |
| Eduardo Carneiro (Solidariedade) | R$1.026.781,57 |
| Wallber Virgolino (PL) | R$957.615,30 |
| Felipe Leitão (PSD) | R$807.989,37 |
| Anderson Monteiro (MDB) | R$803.501,82 |
| Tovar (PSDB) | R$753.251,00 |
| Inácio Falcão (PCdoB) | R$740.000,00 |
| Buba Germano (PSB) | R$646.495,28 |
| Jutay Meneses (Republicanos) | R$562.197,38 |
| Tião Gomes (PSB) | R$518.000,00 |
| Paula Francinete (PP) | R$488.878,87 |
| Galego de Souza (PP) | R$380.333,00 |
| Anísio Maia (PSB) | R$329.965,46 |
| Moacir Rodrigues (PL) | R$315.000,00 |
| Cida Ramos (PT) | R$293.430,00 |
| Chió (Rede) | R$196.687,72 |
| João Gonçalves (PSB) | R$10.308,76 |
@politicaetc





